De medianoche a medianoche. La banda clara es la luz del día; los extremos oscuros son el crepúsculo y la noche, teñidos con la altura real del sol.
Hoy en Moscú
- Salida del sol
- 05:51
- Puesta del sol
- 19:01
- Mediodía solar
- 12:27
- Salida de la luna
- 04:36
- Puesta de la luna
- 18:37
- Duración del día
- 13 h 9 min
Hoy el sol sale sobre Moscú a las 05:51 y se pone a las 19:01, con 13 h 9 min de luz.
A esta latitud el sol se pone con mucha inclinación, así que el crepúsculo en Moscú dura bastante más de lo que sugieren las horas.
A lo largo de 2026 la duración del día en Moscú varía 10 h 34 min, desde 7 h 0 min el 2026-12-21 hasta 17 h 34 min el 2026-06-21.
El amanecer más temprano de 2026 cae el 2026-06-18, a las 03:44, y no en el día más largo: la ecuación del tiempo separa las dos fechas.
La luna está menguando esta noche, iluminada al 1 %.
septiembre de 2026 en Moscú
| Fecha | Salida | Puesta | Duración | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:34 | 19:24 | 13 h 50 min | — |
| 2 | 05:36 | 19:21 | 13 h 45 min | -5 min |
| 3 | 05:38 | 19:19 | 13 h 41 min | -4 min |
| 4 | 05:40 | 19:16 | 13 h 36 min | -5 min |
| 5 | 05:42 | 19:14 | 13 h 32 min | -4 min |
| 6 | 05:44 | 19:11 | 13 h 27 min | -5 min |
| 7 | 05:46 | 19:08 | 13 h 23 min | -4 min |
| 8 | 05:47 | 19:06 | 13 h 18 min | -5 min |
| 9 | 05:49 | 19:03 | 13 h 14 min | -4 min |
| 10 | 05:51 | 19:01 | 13 h 9 min | -5 min |
| 11 | 05:53 | 18:58 | 13 h 5 min | -4 min |
| 12 | 05:55 | 18:55 | 13 h 0 min | -5 min |
| 13 | 05:57 | 18:53 | 12 h 56 min | -4 min |
| 14 | 05:59 | 18:50 | 12 h 51 min | -5 min |
| 15 | 06:01 | 18:47 | 12 h 46 min | -5 min |
| 16 | 06:03 | 18:45 | 12 h 42 min | -4 min |
| 17 | 06:05 | 18:42 | 12 h 37 min | -5 min |
| 18 | 06:07 | 18:40 | 12 h 33 min | -4 min |
| 19 | 06:09 | 18:37 | 12 h 28 min | -5 min |
| 20 | 06:11 | 18:34 | 12 h 24 min | -4 min |
| 21 | 06:13 | 18:32 | 12 h 19 min | -5 min |
| 22 | 06:14 | 18:29 | 12 h 14 min | -5 min |
| 23 | 06:16 | 18:26 | 12 h 10 min | -4 min |
| 24 | 06:18 | 18:24 | 12 h 5 min | -5 min |
| 25 | 06:20 | 18:21 | 12 h 1 min | -4 min |
| 26 | 06:22 | 18:18 | 11 h 56 min | -5 min |
| 27 | 06:24 | 18:16 | 11 h 52 min | -4 min |
| 28 | 06:26 | 18:13 | 11 h 47 min | -5 min |
| 29 | 06:28 | 18:11 | 11 h 42 min | -5 min |
| 30 | 06:30 | 18:08 | 11 h 38 min | -4 min |
Amanecer y atardecer en Moscú a lo largo de 2026
Cada columna es un día de 2026. La banda de luz va del amanecer al atardecer en hora local, así que el cambio de hora se ve como un escalón.
Preguntas frecuentes sobre el sol en Moscú
¿A qué hora amanece en Moscú?
Hoy el sol sale en Moscú a las 05:51, hora local.
¿A qué hora anochece en Moscú?
Hoy el sol se pone en Moscú a las 19:01, hora local.
¿Cuánto dura el día hoy en Moscú?
Hoy Moscú tiene 13 h 9 min de luz, desde la salida hasta la puesta del sol.
¿Cuándo es el día más largo del año en Moscú?
El día más largo de 2026 en Moscú es el 2026-06-21, con 17 h 34 min de luz.
¿En qué fase está la luna esta noche?
Esta noche la luna mengua sobre Moscú, iluminada al 1 %.