De medianoche a medianoche. La banda clara es la luz del día; los extremos oscuros son el crepúsculo y la noche, teñidos con la altura real del sol.
Hoy en Mumbai
- Salida del sol
- 06:25
- Puesta del sol
- 18:46
- Mediodía solar
- 12:36
- Salida de la luna
- 05:26
- Puesta de la luna
- 18:14
- Duración del día
- 12 h 20 min
Hoy el sol sale sobre Mumbai a las 06:25 y se pone a las 18:46, con 12 h 20 min de luz.
A lo largo de 2026 la duración del día en Mumbai varía 2 h 18 min, desde 10 h 59 min el 2026-12-22 hasta 13 h 17 min el 2026-06-21.
La luna está menguando esta noche, iluminada al 1 %.
septiembre de 2026 en Mumbai
| Fecha | Salida | Puesta | Duración | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:23 | 18:53 | 12 h 30 min | — |
| 2 | 06:24 | 18:53 | 12 h 29 min | -1 min |
| 3 | 06:24 | 18:52 | 12 h 28 min | -1 min |
| 4 | 06:24 | 18:51 | 12 h 27 min | -1 min |
| 5 | 06:24 | 18:50 | 12 h 26 min | -1 min |
| 6 | 06:24 | 18:49 | 12 h 25 min | -1 min |
| 7 | 06:25 | 18:48 | 12 h 24 min | -1 min |
| 8 | 06:25 | 18:47 | 12 h 23 min | -1 min |
| 9 | 06:25 | 18:47 | 12 h 22 min | -1 min |
| 10 | 06:25 | 18:46 | 12 h 20 min | -2 min |
| 11 | 06:25 | 18:45 | 12 h 19 min | -1 min |
| 12 | 06:26 | 18:44 | 12 h 18 min | -1 min |
| 13 | 06:26 | 18:43 | 12 h 17 min | -1 min |
| 14 | 06:26 | 18:42 | 12 h 16 min | -1 min |
| 15 | 06:26 | 18:41 | 12 h 15 min | -1 min |
| 16 | 06:26 | 18:40 | 12 h 14 min | -1 min |
| 17 | 06:26 | 18:39 | 12 h 13 min | -1 min |
| 18 | 06:27 | 18:39 | 12 h 12 min | -1 min |
| 19 | 06:27 | 18:38 | 12 h 11 min | -1 min |
| 20 | 06:27 | 18:37 | 12 h 10 min | -1 min |
| 21 | 06:27 | 18:36 | 12 h 9 min | -1 min |
| 22 | 06:27 | 18:35 | 12 h 8 min | -1 min |
| 23 | 06:28 | 18:34 | 12 h 7 min | -1 min |
| 24 | 06:28 | 18:33 | 12 h 5 min | -2 min |
| 25 | 06:28 | 18:32 | 12 h 4 min | -1 min |
| 26 | 06:28 | 18:31 | 12 h 3 min | -1 min |
| 27 | 06:28 | 18:31 | 12 h 2 min | -1 min |
| 28 | 06:28 | 18:30 | 12 h 1 min | -1 min |
| 29 | 06:29 | 18:29 | 12 h 0 min | -1 min |
| 30 | 06:29 | 18:28 | 11 h 59 min | -1 min |
Amanecer y atardecer en Mumbai a lo largo de 2026
Cada columna es un día de 2026. La banda de luz va del amanecer al atardecer en hora local, así que el cambio de hora se ve como un escalón.
Preguntas frecuentes sobre el sol en Mumbai
¿A qué hora amanece en Mumbai?
Hoy el sol sale en Mumbai a las 06:25, hora local.
¿A qué hora anochece en Mumbai?
Hoy el sol se pone en Mumbai a las 18:46, hora local.
¿Cuánto dura el día hoy en Mumbai?
Hoy Mumbai tiene 12 h 20 min de luz, desde la salida hasta la puesta del sol.
¿Cuándo es el día más largo del año en Mumbai?
El día más largo de 2026 en Mumbai es el 2026-06-21, con 13 h 17 min de luz.
¿En qué fase está la luna esta noche?
Esta noche la luna mengua sobre Mumbai, iluminada al 1 %.